|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
||
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2313 313 600 | |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 2397 330 200 | |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 2310 796 570- 411 | |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2392 330 000- 100- 300 | |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 2313 300 700- 701- 702 | |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2313 317 777 | |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2313 314 000 | |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | 2313 302 100 | |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 23943 30 200- 203 | |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 2313 313 201 | |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 2313 302 800 | |
| ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧOΡΤΙΑΤΗ | 2313 301 000 | |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ | 2391 330 101 – 102 | |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2313 304 001 | |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | ||
| Τηλ. Κέντρο | 2313-501100 | |
| Γραφείο Υπουργού | 2313 501 401, 402, 403 | |
| Γραφείο Γενικού Διευθυντή | 2313 501 360, 474 | |
| Γραφείο Διευθυντή Υπουργού | 2313 501 405 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| Γραφείο Περιφερειάρχη | 2313 319 501,502 | |
| Νομική Υπηρεσία | 2313 319 411 | |
| Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας | 2313 319 884 – 855 – 732 – 628 | |
| Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων | 2313 319 869 – 697 | |
| Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ | 2313 319 103 | |
| Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ | 2313 319 200 | |
| Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 2313 330 237, 297, 233, 234, 235 | |
| Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι) | 2313 330 588 | |
| Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΚΜ και Κοινωνικής Μέριμνας | 2313 330 832, 833, 838 | |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) | ||
|
Δ.Ο.Υ. Δ’ (και πρώην Θ’, Ι’,ΣΤ & Τούμπας) (Κεφάλαιο) |
2313 333 506, 07 |
|
| Τμήμα Εσόδων | 2313 332 032 | |
| Δ.Ο.Υ. Ε’ (και πρώην Δ.Ο.Υ. Νεάπολης & Α, Β, Γ) (Κεφάλαιο) | 2313 331 988 – 989 – 990 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2313 331 921 | |
| Δ.Ο.Υ. Ζ’ (Κεφάλαιο) | 2313 332 497 – 454-453-452 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2313 332 469 | |
| Δ.Ο.Υ. Ιωνίας (και πρώην Δ.Ο.Υ. Αγ. Αθανασίου) (Γραμματεία) | 2313 334 041 – 046 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2313 334 038 | |
| Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (Κεφάλαιο) | 2313 333 845 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2313 333 820 | |
| Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς | 2313 333 635, 637, 645, 821 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2313 333 629 | |
| Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης (Γραμματεία) | 2313 332 622, 646 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2313 332 714,716 | |
| Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (και πρώην Δ.Ο.Υ. Ζαγκλιβερίου, Σοχού) (Κεφάλαιο) | 2394 331 129 | |
| Τμήμα Εσόδων | 2394 331 134,137,138 | |
| ΔΕΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
| Γραφείο Θεσ/νίκης | 2310 515 245, 2310 514 644 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γενική Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 326) |
||
| Τηλ. Κέντρο | 2310 388 000 | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Δωδεκανήσου) | 2310 502 744 | |
| Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2310 029 460,470 | |
| Α.Τ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 23920 75 810,816 | |
| Α.Τ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 23960 22 203 , 2396022404 | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ | 23960 22 203 | |
| Α.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ – ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 23109 53 681,705 | |
| Α.Τ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ \
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ |
2310 334 101 2310 334 790 | |
| Α.Τ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2310 023 850 | |
| Α.Τ. ΘΕΡΜΗΣ | 2310 461 203 | |
| Α.Τ. ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ \
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
2310 351 050 2310351060 | |
| Α.Τ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 2310 581 610,600 | |
| Α.Τ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 2310 644 200 , 210 | |
| Α.Τ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 23940 20 920 | |
| Α.Τ. ΣΟΧΟΥ | 23950 22 232, 2395022203 | |
| Α.Τ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | 2310 703 430,1 | |
| Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2310 729 280, 610 | |
| Α.Τ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2310 690 621,640 | |
| Α.Τ. ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ | 23930 31 209, 205 | |
| Α.Τ. ΒΟΛΒΗΣ | 23970 20 046, 048 | |
| Α.Τ. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 2310 253 340,1 | |
| Α.Τ. ΔΕΛΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΣΙΝΔΟΥ) | 2310 569 400, 410, 411 | |
| Α.Τ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 2391 054 650 | |
| Α.Τ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 2310 792 211 | |
| ΓΑΔΘ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 2310 388 000, 2310388201 | |
| Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2310 388 145 , 197 | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310 500 986 | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310 558 010 | |
| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2310 789 230 | |
| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | 2310 559 938 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 557 541 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 388 424 – 5 | |
| ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ | 2310 388 451 | |