Εφετείο Θεσσαλονίκης
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
Ιδιότητα | Τηλ. Εξωτερικό | Τηλ.Εσωτ. | Αρ.Γραφ. |
ΕπιθεωρητήςΘ'ΔικαστικήςΠεριφέρειας | 2313311 317 | 7317 | 317 |
ΠρόεδροςΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςΕφετείουΘεσσαλονίκης ΠρόεδροςΕπιτροπήςΔιοίκησηςΔιαχείρισηςκαιΛειτουργίαςΔικαστικούΜεγάρουΘεσσαλονίκης | |||
Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Πρόεδρος Εφετών | 2313311 321 | 7321 | 320 |
ΠρόεδροιΕφετών |
|
|
|
Β' Πρόεδρος: Ανέστης Μηλιόπουλος | 2313311 318 | 7318 | 318 |
Γ'Πρόεδρος:ΑγλαΐαΚωτούλα | 2313311 331 | 7331 | 331 |
Δ'Πρόεδρος:ΚαλλιρόηΧειμαριού | 2313311 330 | 7330 | 330 |
Ε' Πρόεδρος:Μαρία Παπαγρηγοράκη | 2313311 319 | 7319 | 319 |
ΣΤ' Πρόεδρος:Νικόλαος Παπαδόπουλος | 2313311 316 | 7316 | 316 |
Ζ' Πρόεδρος:Παναγιώτα Παντελή | 2313311 335 | 7335 | 335 |
Η' Πρόεδρος:Σταματία Αναστασιάδου | 2313311 313 | 7313 | 313 |
Θ' Πρόεδρος:Ανδρονίκη Τυραννίδου | 2313311 314 | 7314 | 314 |
Ι' Πρόεδρος:Μαρία Τσιλιγκαρίδου | 2313311 332 | 7332 | 332 |
ΙΑ' Πρόεδρος:Βασιλική Πούρα | 2313311 310 | 7310 | 310 |
ΙΒ' Πρόεδρος:Αναστασία Κυριαζή | 2313311 307 | 7307 | 307 |
ΙΓ'Πρόεδρος:Δημητρία Περιστερίδου- Κωνσταντίνου ή Φραγκοράπτου | 2313311 309 | 7309 | 309 |
ΙΔ'Πρόεδρος:ΚωνσταντίνοςΓεωργιάδης | 2313311 310 | 7310 | 310 |
ΙΕ' Πρόεδρος:Ιωαννής Παπαΐωαννίδης | 2313311 332 | 7332 | 332 |
ΙΣΤ' Πρόεδρος:Ιωάννα Ψώνη | 2313311 309 | 7309 | 309 |
ΜέληΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςτουΕφετείουΘεσσαλονίκης | |||
ΤακτικάΜέλη | |||
Χρήστος Νάστας, Εφέτης | 2313311 322 | 7322 | 322 |
Κλεόβουλος - Δημήτριος Κοκκορός, Εφέτης | 2313311 322 | 7322 | 322 |
ΑναπληρωματικάΜέλη |
|
|
|
Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης | 2313311 322 | 7322 | 322 |
Βασίλειος Τσιούρδας, Εφέτης | 2313311 334 | 7334 | 334 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 305 | 7305 | 305 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 374 | 7374 | 305Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 306 | 7306 | 306 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 371 | 7371 | 307Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 308 | 7308 | 308 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 370 | 7370 | 309Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 312 | 7312 | 312 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 363 | 7363 | 312Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 315 | 7315 | 315 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 362 | 7362 | 316Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 375 | 7375 | 317Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 364 | 7364 | 319Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 323 | 7323 | 323 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 336 | 7336 | 323Α |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 324 | 7324 | 324 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 325 | 7325 | 325 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 326 | 7326 | 326 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 334 | 7334 | 334 |
ΓραφείαΕφετών | 2313311 385 | 7385 | 334Α |
ΑίθουσαΟλομέλειας | 2313311 311 | 7311 | 311 |
ΠροϊσταμένηΔιοικητικούΤμήματοςΓραμματέαςΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςΕφετείουκαιΕπιτροπήςΔιοίκησηςΔικαστικούΜεγάρουΘεσσαλονίκης | |||
Μαρία Κριτζάκη | 2313311 321 – 2313311 429 Fax: 2310 541 848 | 7321 7429 |
321 |
Γραφείο Επιθεώρησης Θ' Δικαστικής Περιφέρειας | 2313311 360 | 7360 | 360 |
ΠρωτόκολλοΠροέδρου | 2313311 359 | 7359 | 359 |
ΤμήμαΛογιστικούΜηχανογράφησηςκαιΠληροφορικής/ΕιδικόΓραφείοΠρομηθειών |
2313311 454 |
7454 |
454 |
Τμήμα Βουλευμάτων | 2313311 333 | 7333 | 333 |
ΠολιτικοΤμήμα-ΚατάθεσηΔικογράφων,προσ- διορισμός,Δημοσίευσηπολιτικώναποφάσεων |
2313311 361 |
7361 |
361 |
Πολιτικό Τμήμα - Γραμματείς Εδρών | 2313311 328 | 7328 | 328 |
ΠολιτικόΤμήμα-Προκατάθεσηπροτάσεων | 2313311 327 | 7327 | 327 |
ΤμήμαΓενικούΑρχείου | 2313311 459 | 7459 | 459 |
ΤμήμαΚαθαρογραφήςπολιτικώναποφάσεων | 2313311 329 | 7329 | 329 |
ΤμήμαΕκκαθάρισηςποινικώνυποθέσεων- Ένδικαμέσαποινικώναποφάσεων | 2313311 439 | 7439 | 439 |
Οδοιπορικά - Μάρτυρες | 2313311 440 | 7440 | 440 |
Ποινικό Τμήμα- Δημοσίευσηποιν. αποφάσεων | 2313311 457 | 7457 | 457 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 437 | 7437 | 437 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 441 | 7441 | 441 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 442 | 7442 | 442 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 443 | 7443 | 443 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 445 | 7445 | 445 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 446 | 7446 | 446 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 447 | 7447 | 447 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 448 | 7448 | 448 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 449 | 7449 | 449 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 451 | 7451 | 451 |
ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών | 2313311 453 | 7453 | 453 |
ΔικαστικοίΕπιμελητές- ΓενικόΠρωτόκολλοΓραμματείας | 2313311 358 | 7358 | 358 |
ΥπεύθυνοςΤεχνικήςΥπηρεσίας,ΜηχανολόγοςΜηχανικός(ΚωνσταντίνοςΜοσχόπουλος) | 2313311 455 | 7455 | 455 |
